Übersicht über die für den Betrieb mit Wassermotorrädern zugelassenen Wasserflächen
Stand: 19. Januar 2024
Elbe
| km-Begrenzung | Lage: o = oberhalb u = unterhalb | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 194,60 - 196,50 | Raum Wartenburg | rechte Stromseite |
| 224,00 - 225,00 | Raum Apollensdorf | rechte Stromseite |
| 307,50 - 309,00 | Raum Schönebeck | |
| 376,00 - 377,50 | Raum Grieben/Schelldorf | rechte Stromseite |
Donau
| km-Begrenzung | Lage: o = oberhalb u = unterhalb | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 2356,40 - 2355,00 | Raum Geisling | rechte Stromseite |
| 2262,80 - 2260,60 | Raum Winzer/Ottach |
Main
| km-Begrenzung | Lage: o = oberhalb u = unterhalb | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 48,50 - 49,30 | Raum Offenbach/Rumpenheim | rechte Stromseite |
| 168,20 - 170,00 | Raum Trennfeld | |
| 206,20 - 207,60 | Raum Neuendorf/Langenprozelten | |
| 325,00 - 326,00 | Raum Bergrheinfeld/Grafenrheinfeld | |
| 346,30 - 347,30 | Raum Ottendorf/Untertheres |
Mosel
| km-Begrenzung | Lage: o = oberhalb u = unterhalb | in einer Breite vom linken Ufer (in Meter) | in einer Breite vom rechten Ufer (in Meter) |
|---|---|---|---|
| 13,50 - 14,50 | Raum Winningen |
Neckar
| km-Begrenzung | Lage: o = oberhalb u = unterhalb | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 107,56 - 107,86 | Raum Heilbronn/Neckarsulm |
Rhein
| km-Begrenzung | Lage: o = oberhalb u = unterhalb | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 275,00 - 276,80 | Raum Meißenheim | |
| 372,30 - 374,30 | Raum Karlsruhe | |
| 409,60 - 412,30 | Raum Speyer | |
| 446,50 - 449,00 | Unterhalb Worms | |
| 459,40 - 461,00 | Oberhalb Gernsheim | |
| 466,40 - 468,10 | Unterhalb Gernsheim | rechte Stromseite |
| 492,00 - 493,50 | Raum Ginsheim | linke Stromseite |
| 544,70 - 545,50 | Raum Kaub | rechte Stromseite |
| 666,50 - 667,00 | Raum Wesseling | linke Stromseite |
| 750,00 - 753,00 | Raum Büderich/Ilverich/Lohausen |
Weser
| km-Begrenzung | Lage: o = oberhalb u = unterhalb | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 37,10 - 38,00 | Raum Wahmbeck | |
| 166,00 - 166,50 | Raum Rinteln | |
| 192,70 - 194,00 | Raum Bad Oeynhausen/Rehme | |
| 275,60 - 276,20 | Wehrarm Drakenburg | nur vom 01. Juni bis 30. September: mittwochs bis freitags von 09:00 Uhr bis 19:00 Uhr; samstags von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr; Ein- und Aussetzstelle in Mehlbergen |
| 293,70 - 296,00 | Raum Stendern | |
| 326,65 - 327,40 | Raum Eissel | linke Stromseite in einer Breite von 40 m vom Ufer; nur von April bis Oktober: freitags, sonntags und an Feiertagen von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr und 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr; samstags von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr und 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr |
Stand: 08. Oktober 2025


