Einsetzmöglichkeiten für Sportboote im Bereich des WSA Rhein
von Rhein-km 497,00 bis 639,00
Das Einsetzen der Sportfahrzeuge erfolgt auf eigene Gefahr.
Eine ausreichende Wassertiefe an den jeweiligen Einsetzstellen wird vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein nicht garantiert.
Ortsname | Rhein-km | linkes Ufer | rechtes Ufer | Örtliche Gegebenheit |
---|---|---|---|---|
Mainz | 497,00 | X | Rampe im Winterhafen Mainz | |
Amöneburg | 501,00 | X | Rampe Kasteler Stromarm | |
Wiesbaden | 504,70 | X | Rampe im Osthafen Schierstein | |
Wiesbaden | 504,90 | X | Kran der Fa. Bodo Günther, Osthafen Schierstein | |
Budenheim | 506,75 | X | Kran der Fa. Schneider | |
Budenheim | 506,85 | X | Kran der Fa. Reuss | |
Budenheim | 507,95 | X | Rampe | |
Walluf | 508,05 | X | Rampe | |
Heidenfahrt*) | 512,90 | X | Rampe "Große Gieß" | |
Hattenheim | 515,60 | X | Rampe "Kleine Gieß" | |
Frei-Weinheim | 519,30 | X | Kran der Ingelheimer Hafenbetriebe | |
Bingen | 525,80 | X | Kran der Fa. Schiffswerft Bingen | |
Bingen | 526,15 | X | Rampe Kemptener Fahrwasser | |
Brey | 580,60 | X | Rampe | |
Braubach | 580,60 | X | Rampe | |
Lahnstein | 584,02 | X | Rampe | |
Koblenz / Kripp | 584,23 | X | Rampe | |
Engers | 601,68 | X | Rampe | |
Urmitz | 601,88 | X | Rampe | |
Neuwied | 604,50 | X | Rampe | |
Mühlheim-Kärlich | 604,50 | X | Rampe | |
Neuwied | 605,80 | X | Kran / Helling des MYC Neuwied | |
Neuwied | 606,00 | X | Rampe | |
Brohl-Lützing | 620,70 | X | Rampe | |
Sinzig | 627,70 | X | Rampe | |
Remagen | 632,70 | X | Rampe | |
Oberwinter | 637,50 | X | Rampe | |
Oberwinter Werft | 639,20 | X | Kran bis 50 t |
*) Die Zufahrt zur Sportbootrampe in Heidenfahrt ist auf Grund einer Anordnung der Verbandsgemeinde Heidesheim von Freitag bis Sonntag gesperrt. Von Montag bis Donnerstag ist die Zufahrt möglich.
Stand: 31. Oktober 2022