Standorte der Schleusen an der Donau im Bereich Kelheim - Sulina
| Schleuse | Donau-km | Hinweise |
|---|---|---|
| Bad Abbach | 2 399,1 | Bootsgasse neben dem Wehr, bei km 2 401,8 N rechtes Ufer Bootsschleuse im Schifffahrtskanal, bei km 2 399,1 rechts Fehlstrecke in der Kilometereinteilung -1.500 m |
| Regensburg | 2 379,7 | Bootsschleuse und Bootsgasse neben dem Wehr, bei km 2 381,4 S rechtes Ufer |
| Geisling | 2 354,3 | Umsetzanlage für Ruderboote |
| Straubing | 2 322,02 | Bootsgasse neben dem Wehr am linken Ufer Fehlstrecke in der Kilometereinteilung -7.900 m |
| Kachlet | 2 230,6 | Umsetzanlage für Ruderboote |
| Jochenstein | 2 203,2 | Umsetzanlage für Ruderboote Die Außerbetriebnahme der Umsetzanlage wird bei Obernzell, Donau-km 2 209,85 rechtes Ufer durch Tafelzeichen "Verbot für Fahrzeuge, die weder mit Maschinenantrieb noch unter Segel fahren und mit der Aufschrift: Schleuse benützen! Gesperrt Umsetzanlage" angezeigt. |
| Aschach | 2 162,7 | Umsetzanlage für Ruderboote |
| Ottensheim | 2 146,8 | Umsetzanlage für Ruderboote |
| Abwinden | 2 119,5 | Umsetzanlage für Ruderboote |
| Wallsee | 2 099,0 | Umsetzanlage für Ruderboote |
| Persenbeug | 2 060,4 | Umsetzanlage für Ruderboote |
| Melk | 2 038,4 | Umsetzanlage für Ruderboote |
| Altenwörth | 1 979,9 | Umsetzanlage für Ruderboote |
| Greifenstein | 1 949,2 | Umsetzanlage für Ruderboote |
| Freudenau | 1 921,05 | Umsetzanlage noch nicht in Betrieb |
| Cunovo | 1 852,5 | Ersatzschleuse für die Schleusengruppe Gabcikovo; Bootsgasse |
| Gabcikovo | 8,21) 1 819,1 | |
| Sip I | 943,0 | |
| Sip II | 863,6 |
1) Die Kilometerangabe bezieht sich auf die Kilometrierung des Kraftwerkkanals Gabcikovo. Dieser zweigt bei Donau-km 1 853 (Kraftwerks-km 38,45) von der Donau ab und mündet bei Donau-km 1 811 (Kraftwerks-km 0) wieder in die Donau.
Stand: 31. Oktober 2022


