I. Teil: Verkehrsträgerübergreifende Gebühren
| Gebührennummer | Gebührentatbestand | Gebühr (EURO) |
|---|---|---|
| 001 | Zurückweisung eines Widerspruchs | |
| 001 | aus formalen Gründen | 60 bis 425 |
| 001 | aus sachlichen Gründen | 120 bis 850 |
| 002 bis 012 | nicht vergeben | |
| 013 | Anordnung von Maßnahmen zur Beseitigung festgestellter oder zur Verhütung künftiger Verstöße gegen Vorschriften des Gefahrgutbeförderungsgesetzes oder gegen die nach dem Gefahrgutbeförderungsgesetz erlassenen Rechtsverordnungen (§ 8 des Gefahrgutbeförderungsgesetzes) | 30 je begonnene Viertelstunde |
Stand: 28. Februar 2019


